Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
alberto.crugnola Crugnola Alberto | Strumento musicale - Chitarra | 1 D - 2 D - 3 D |
alessandro.mant... Mantelassi Alessandro | Strumento musicale - Pianoforte | 1 D - 2 D - 3 D - 3 E |
alessia.beltrame Beltrame Alessia | Matematica, Scienze | 2 D - 3 D |
andrea.castagnaro CASTAGNARO Andrea | Musica | 1 D - 1 E - 2 D - 2 E - 3 D - 3 E |
aurelia.raiola Raiola Aurelia | Matematica, Scienze | 1 D - 2 B |
carla.grimaldi Grimaldi Carla | Sostegno | 1 B - 1 C |
caterina.marelli Marelli Caterina | Geografia, Italiano, Storia | 2 A |
caterina.marelli Marelli Caterina | Italiano | 1 A |
caterina.marelli Marelli Caterina | Laboratorio | 1 C |
caterina.villa Caterina Villa | ||
chiara.zanatta Zanatta Chiara | Musica | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
clara.galimberti Galimberti Clara | Laboratorio | 2 E |
clara.galimberti Galimberti Clara | Geografia, Storia | 1 B |
clara.galimberti Galimberti Clara | Geografia, Italiano, Storia | 2 B |
claudia.mascheroni MASCHERONI CLAUDIA | ||
claudia.zanghi Zanghí Claudia | Sostegno | 1 A - 2 E |
daniela.benzoni Benzoni Daniela | Geografia, Storia | 2 E |
daniela.benzoni Benzoni Daniela | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
dario.rubino Rubino Dario | Sostegno | 1 E - 2 E |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Strumento musicale - Pianoforte, Laboratorio | 2 C |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Musica | 1 F - 2 F - 3 F |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Laboratorio | 3 A - 3 B - 3 F |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Laboratorio | 2 A - 2 B - 2 F |
debora.delgiudice Del Giudice Debora | Alternativa alla religione | 1 F - 2 F - 3 F |
elisa.cappelletti Cappelletti Elisa | Sostegno | 2 E - 3 F |
erica.galli Galli Erica Valentina | Ed. Fisica | 1 D - 1 E - 1 F - 2 D - 2 E - 2 F - 3 D - 3 E - 3 F |
eva.radice Radice Eva | ||
federica.cutaia Cutaia Federica | ||
francesca.malventi Malventi Francesca | ||
francesca.torso Torso Francesca | Sostegno | 2 C |
giulia.dallabona Dalla Bona Giulia | Sostegno | 1 B - 1 F |
giulia.diliberti Di Liberti Giulia | Geografia, Storia | 1 A |
giulia.diliberti Di Liberti Giulia | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | 3 A |
giuseppe.labruzzo Labruzzo Giuseppe | Sostegno | 2 B - 3 E |
iliana.kolkareva KOLKAREVA ILIANA | Alternativa alla religione, Inglese | 1 C - 2 C - 3 C |
isa.molteni Molteni Isa | Arte-immagine | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
jessica.bramati Bramati Jessica | Tecnologia | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
katia.lietti Lietti Katia Maria Teresa | Arte-immagine | 1 D - 1 E - 1 F - 2 D - 2 E - 2 F - 3 D - 3 E - 3 F |
kime.grigolato Grigolato Kimè | Strumento musicale - Violino | 1 D - 2 D - 3 D |
laura.cogo Cogo Laura | Inglese | 1 B - 1 F - 2 B - 2 F - 3 B - 3 F |
laura.tettamanti Tettamanti Laura | Italiano | 1 C |
laura.tettamanti Tettamanti Laura | Geografia, Italiano, Storia | 3 C |
luca.monguzzi Monguzzi Luca | Ed. Fisica | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
manuela.crocella Crocellà Manuela | Informatica, Matematica, Scienze, Laboratorio | 1 C - 2 E |
marco.gueli Gueli Marco | ||
mariaelisabetta... Diotti Maria Elisabetta | Informatica, Matematica, Scienze | 3 C |
mariaelisabetta... Diotti Maria Elisabetta | Informatica, Matematica, Scienze | 2 C |
marta.bosatra Bosatra Marta | Potenziamento | TUTTE |
martina.basso Basso Martina | Inglese | 1 D - 1 E - 2 D - 2 E - 3 D - 3 E |
mattia.arienti Arienti Mattia | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | 3 D |
mattia.arienti Arienti Mattia | Italiano | 1 B |
michele.bellone Bellone De Grecis Michele | Alternativa alla religione, Sostegno | 1 D - 2 C |
monica.gianfreda Gianfreda Monica | Alternativa alla religione, Italiano, Laboratorio | 1 C - 1 D - 1 E - 2 C - 2 D - 3 E |
naomi.margarese Margarese Naomi | Matematica, Scienze | 1 F - 2 F - 3 F |
orietta.pozzilli Pozzilli Orietta | Geografia, Italiano, Storia, Laboratorio | 2 C |
orietta.pozzilli Pozzilli Orietta | Geografia, Storia | 1 C |
pierluigi.salvadeo Salvadeo Pierluigi | Strumento musicale - Clarinetto | 1 D - 2 D - 3 D |
roberto.ferrara Ferrara Roberto | Italiano | 2 E - 2 F |
roberto.ferrara Ferrara Roberto | Geografia, Storia, Laboratorio | 3 E |
rosa.marra Marra Rosa | ||
rosa.palumbo PALUMBO ROSA VALENTINA | Informatica, Matematica, Scienze | 1 E |
rosa.palumbo PALUMBO ROSA VALENTINA | Informatica, Matematica, Scienze | 3 E |
rosa.verde Verde Rosa | ||
samuele.azzan AZZAN SAMUELE | Matematica, Scienze | 2 B |
samuele.azzan AZZAN SAMUELE | Matematica, Scienze | 3 B |
simona.valari Valari Simona | Potenziamento | 2 C - 3 E |
simona.valari Valari Simona | Alternativa alla religione | 2 A - 2 E - 3 A |
simona.valari Valari Simona | Inglese | 1 A - 2 A - 3 A |
simona.valsecchi Valsecchi Simona Marina | Geografia, Italiano, Storia | 2 D |
simona.valsecchi Valsecchi Simona Marina | Geografia, Storia | 1 D |
sofia.molteni | ||
stefania.terraneo Terraneo Stefania | Geografia, Italiano, Storia | 3 E |
teresa.david David Teresa | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia, Laboratorio | 1 C - 1 E - 3 E |
virginio.belmonte Belmonte Virginio | Sostegno | 2 C |
vito.barillari Barillari Vito | Sostegno | 1 D |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.