Discipline | Tempo ordinario | Tempo prolungato |
Tempo musicale (CLASSE PRIMA a.s. 2025-26) |
---|---|---|---|
Italiano - Geostoria | 10 | 10 | 10 |
Inglese | 3 | 3 | 3 |
Spagnolo | 2 | 2 | 2 |
Matematica e Scienze | 6 | 6 | 6 |
Informatica | - | 1 | - |
Tecnologia | 2 | 2 | 2 |
Arte e Immagine | 2 | 2 | 2 |
Educazione Musicale | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 |
Religione/Alternativa IRC | 1 | 1 | 1 |
Attività di laboratorio | - | 2 | - |
Strumento, Orchestra, Teoria musicale | - | - | 4* |
Mensa | 3 | 2 | |
Totale ore | 30 | 36 | 36 |
*La proposta degli strumenti è la seguente: chitarra, clarinetto, pianoforte, violino.
TEMPO MUSICALE A 35 ORE SETTIMANALI per la CLASSE PRIMA A.S. 2024-25
Discipline |
Tempo musicale (classe prima a.s. 2024-25) |
---|---|
Italiano - Geostoria | 10 |
Inglese | 3 |
Spagnolo | 2 |
Matematica e Scienze | 6 |
Tecnologia | 2 |
Arte e Immagine | 2 |
Educazione Musicale | 2 |
Scienze Motorie | 2 |
Religione/Alternativa IRC | 1 |
Strumento, Orchestra, Teoria musicale | 5* |
Totale ore | 35 |
*La proposta degli strumenti è la seguente: chitarra, clarinetto, pianoforte, violino.
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.