Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario viene approvato dal Consiglio d'Istituto (ed eventualmente modificato), in relazione agli obiettivi programmati nel POF.
Il Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, illustrando le entrate e le spese avvenute durante la gestione del Programma Annuale.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.12 MB |
![]() | 5.33 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.12 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 2.06 MB |
![]() | 348.78 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.65 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 318.7 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 206.42 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.44 MB |
![]() | 227.81 KB |
![]() | 470.79 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 24.79 KB |
![]() | 1.88 MB |
![]() | 421.42 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 175.37 KB |
![]() | 9.5 KB |
![]() | 11.53 KB |
![]() | 11.27 KB |
![]() | 280.33 KB |
![]() | 40.57 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 751.42 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 169.94 KB |
![]() | 45.11 KB |
![]() | 2.61 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 3.55 MB |
![]() | 476.97 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 888.38 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 159.98 KB |
![]() | 19.72 KB |
![]() | 460.2 KB |
![]() | 9.27 KB |
![]() | 12.64 KB |
![]() | 11.94 KB |
![]() | 7.11 KB |
![]() | 106.77 KB |
![]() | 106.77 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 204.9 KB |
![]() | 11.28 KB |
![]() | 40.53 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.